Kfz-Kennzeichen in Deutschland
Kfz-Kennzeichen in Brandenburg: alle 49 Kürzel
18 Zulassungsbezirke geben in Brandenburg 49 Unterscheidungszeichen aus. Am 1. Januar 2026 waren 1.906.284 Kraftfahrzeuge zugelassen, davon 1.501.091 Pkw, das sind 587 Pkw je 1.000 Einwohner (bundesweit 592). Den größten Bestand hat Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 135.811 Pkw.
17 Zeichen, steht in Feld E der Zulassungsbescheinigung. Marke, Modell, Baujahr und offene Rückrufe kostenlos, ohne Registrierung. Wo finde ich die FIN?
Brandenburg hat nach der Kreisreform von 1993 große Flächenkreise, deren Kürzel meist aus dem Kreisnamen gebildet sind (PM, LDS, OHV). Viele Altkürzel der DDR-Zeit wie KW oder FF sind seit 2012 wieder im Umlauf.
Alle Kürzel in Brandenburg nach Bezirk
Jede Zeile führt zur Seite des Bezirks mit Herkunft der Kürzel, Fahrzeugbestand und Antriebsmix. Kürzel in Klammern sind wieder ausgegebene Altkennzeichen desselben Bezirks.
| Kürzel | Zulassungsbezirk | Kfz | Pkw | Pkw je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| BRB | Brandenburg an der Havel | 41.941 | 35.099 | 474 |
| CB | Cottbus | 58.345 | 48.416 | 509 |
| FF | Frankfurt (Oder) | 34.665 | 28.103 | 492 |
| BAR(BER, EW) | Landkreis Barnim | 142.543 | 113.295 | 583 |
| LDS(KW, LN, LC) | Landkreis Dahme-Spreewald | 142.934 | 111.784 | 625 |
| EE(FI, LIB) | Landkreis Elbe-Elster | 84.303 | 63.574 | 649 |
| RN(HVL, NAU) | Landkreis Havelland | 126.155 | 100.461 | 588 |
| SEE(MOL, SRB, FRW) | Landkreis Märkisch-Oderland | 159.161 | 123.573 | 625 |
| OHV | Landkreis Oberhavel | 163.069 | 129.211 | 594 |
| OSL(CA, SFB) | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 83.078 | 65.348 | 606 |
| LOS(FW, EH, BSK) | Landkreis Oder-Spree | 139.896 | 110.943 | 617 |
| OPR(NP, KY, WK) | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 78.247 | 59.729 | 602 |
| PM(BEL) | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 172.446 | 135.811 | 614 |
| PR | Landkreis Prignitz | 61.141 | 46.220 | 611 |
| SPN(SPB, FOR, GUB) | Landkreis Spree-Neiße | 91.779 | 70.684 | 645 |
| TF(JB, ZS, LUK) | Landkreis Teltow-Fläming | 145.721 | 112.792 | 635 |
| UM(PZ, SDT, TP, ANG) | Landkreis Uckermark | 89.445 | 68.399 | 582 |
| P | Potsdam | 91.415 | 77.649 | 420 |
Pkw nach Antrieb in Brandenburg
Anteile am Pkw-Bestand des Landes am 1. Januar 2026, zum Vergleich der Bundesschnitt.
| Antrieb | Pkw | Anteil | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Benzin | 939.958 | 62,6 % | 59,3 % |
| Diesel | 387.496 | 25,8 % | 27,0 % |
| Hybrid (alle) | 119.668 | 8,0 % | 8,8 % |
| davon Plug-in-Hybrid | 26.686 | 1,8 % | 2,3 % |
| Elektro (Batterie) | 41.653 | 2,8 % | 4,1 % |
| Gas | 11.850 | 0,8 % | 0,7 % |
Häufige Fragen
Wie viele Kfz-Kennzeichen gibt es in Brandenburg?
Nach der amtlichen Liste des Kraftfahrt-Bundesamts werden in Brandenburg 49 Unterscheidungszeichen ausgegeben, verteilt auf 18 Zulassungsbezirke. Mehrere Kürzel je Bezirk gibt es seit der Kennzeichenliberalisierung 2012, als die alten Kreiskürzel wieder freigegeben wurden.
Woran erkenne ich, aus welchem Bezirk ein Auto kommt?
Am Unterscheidungszeichen vor dem Bindestrich. Es zeigt den Zulassungsbezirk, nicht den Wohnort des Halters und nicht, ob das Auto dort auch gefahren wurde. Für die Vorgeschichte eines Fahrzeugs zählt die Fahrgestellnummer, nicht das Kennzeichen.
Kann ich ein Auto aus Brandenburg vor dem Kauf prüfen?
Ja, über die Fahrgestellnummer aus Feld E der Zulassungsbescheinigung. Die kostenlose Prüfung zeigt Marke, Modell, Baujahr und offene Rückrufe, der Bericht ab EUR 19,90 den Kilometerstandsverlauf, gemeldete Schäden und die Ausstattung ab Werk.
Quellen: Kraftfahrt-Bundesamt, Übersicht Kraftfahrzeug-Kennzeichen für Deutschland von A bis Z (Stand 16. April 2026) und Statistik FZ 1, Bestand am 1. Januar 2026. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Gemeindeverzeichnis.